| Katamaran Lagoon 380 | ||||
| Optionen | Riss | Ansichten | Yachten | |
| <
kleineres Schiff > größeres Schiff Preis- und Buchungsliste Reservierung Buchung zurück zur Übersicht |
|
|
||
| Technische Daten | ||||
| Baujahr | 2000 | |||
| Länge | 11,60 m | |||
| Breite | 6,63 m | |||
| Tiefgang | 1,15 m | |||
| Verdrängung | 5,9 t | |||
| Maschine | 2 x 13 KW | |||
| Diesel | 200 Liter | |||
| Wasser | 300 Liter | |||
| Genua | Rollgenua | |||
| Großsegel | 3Reff (gelatt) | |||
| Steuerung | Rad | |||
|
Kab./Koj.
|
4/8
|
|||
| Sicherheitsaustattung | Navigation | Deck + Sonstiges | Extras | |
| Schwimmwesten | GPS+Plotter | Fender | Stereo-CD-Kassettenradio | |
| Lifebelts | UKW-Sprechfunk | Badeleiter | Außenlautsprecher | |
| Rettungsring außen | Echolot | Festmacherleinen | Bettwäsche nach Bedarf | |
| Rettungsinsel | Sumlog | elektr. Ankerspill | Landanschluß 220 V | |
| Bordwerkzeug | Autopilot | Buganker mit Kette | Beiboot | |
| Notpinne | Uhr/Barometer | Ersatzwinschkurbel | Batterieladagerät | |
| Seenotsignale | Fernglas | Pantry komplett | Bimini Top | |
| Nebelhorn | Handpeilkompaß | elektr. Kühlbox | Warmwasserboiler | |
| Feuerlöscher | Flaggensatz | Sprayhood |
Safe |
|
| Taschenlampe | Navigationsbesteck | . | . | |
| Verbandskasten | Hafenhandbuch | . | . | |
| . | Seekarten | . | . | |