| Gib`Sea 442 ab Ostsee Heiligenhafen | ||||
|
|
Riss | Salon | Datenblatt | |
Heiligenhafen Basis |
|
|
|
|
| Technische Daten | ||||
| Länge | 13,70 m | |||
| Breite | 4,05 m | |||
| Tiefgang | 2,20 m | |||
| Verdrängung | 9,5 t | |||
| Maschine | Diesel 50 PS | |||
| Diesel | 200 Liter | |||
| Wasser | 300 Liter | |||
| Genua | Rollgenua | |||
| Großsegel | 3-Reff | |||
| Steuerung | Radsteuerung | |||
|
Sicherheitsausrüstung
|
Navigation
|
Deck
+ Sonstiges
|
Extras
|
|
| Automatik-Schwimmwesten | GPS | Fender | Beiboot | |
| Lifebelts | UKW-Sprechfunk | Winschen | Stereo-Kassettenradio | |
| Rettungsring außen | Echolot | Festmacherleinen | Ladegerät m. 25 m Kabel | |
| Rettungsinsel | Sumlog | Segelpersenning | Badeleiter | |
| Ersatzteilbox | Windmessanlage | CQR Buganker mit Kette | Dieselheizung | |
| Blitzboje | Uhr/Barometer | Heckanker mit Kettenvorlauf | Transportkarre | |
| Seenotsignale | Fernglas | Halogensuchscheinwerfer | Cockpittisch | |
| Nebelhorn | Handpeilkompaß | Ersatzwinschkurbel | Sprayhood | |
| Feuerlöscher | Flaggensatz | elektr. Bilgenpumpe |
Gasherd mit Backofen. |
|
| Taschenlampe | Navigationsbesteck | Pantry komplett | . | |
| Verbandskasten | Hafenhandbuch | Warmwasser | zurück zur Übersicht | |
| Notpinne, Bootsmannstuhl | Seekarten | elektr. Kühlbox | . | |
| Ersatztreibstoffkanister | ||||