Buchungs- und Preisliste ab Marmaris/Türkei
Zu Preis- und Buchungslisten ca.€
Monat Beginn Ende KW Bavaria 34 Sun Dance 36 Bavaria 36 Bavaria 37 Bavaria 38 Oceanis 390 Gib Sea 402 First 40.7 Oceanis 411 Bavaria 42 Oceanis 461 Bavaria 47 Sun Kiss 47 Bavaria 51 Bavaria 50 Kat. Dean 440 Kat. Nautitech 475 Taiwan Clipper
Kaution 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2100 1100 keine
Baujahr 2001 1990 1999 2000 2000 1989 1989 2000 2000 2000 1999 2002 1989 1994 2001 2002 1998 2000 k.A.
April 1230 1280 1410 1420 1490 1130 1320 1890 1640 1890 2180 2180 1770 2550 2850 3900 3990 1500 3000
1230 1280 1410 1420 1490 1130 1320 1890 1640 1890 2180 2180 1770 2550 2850 3900 3990 1500 3000
1230 1280 1410 1420 1490 1130 1320 1890 1640 1890 2180 2180 1770 2550 2850 3900 3990 1500 3000
1230 1280 1410 1420 1490 1130 1320 1890 1640 1890 2180 2180 1770 2550 2850 3900 3990 1500 3000
Mai 1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
Juni 1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
1580 1620 1650 1660 1930 1530 1740 2600 2200 2600 2900 2900 2330 3420 3700 4450 4650 2000 3000
Juli 1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
August 1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
1550 1590 1580 1590 1820 1420 1630 2530 2100 2530 2790 2790 2180 3320 3480 4250 4550 1900 3000
September 1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
Oktober 1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
1640 1680 1800 1810 2140 1640 1890 2700 2400 2710 3040 3040 2510 3530 3990 4750 5100 2200 3000
November 1300 1340 1490 1500 1590 1180 1380 2020 1740 2050 2280 2280 1850 2550 3220 4100 4100 1700 3000
1300 1340 1490 1500 1590 1180 1380 2020 1740 2050 2280 2280 1850 2550 3220 4100 4100 1700 3000
1300 1340 1490 1500 1590 1180 1380 2020 1740 2050 2280 2280 1850 2550 3220 4100 4100 1700 3000
1300 1340 1490 1500 1590 1180 1380 2020 1740 2050 2280 2280 1850 2550 3220 4100 4100 1700 3000
  Preise in Euro ca.pro Woche incl. MwSt.