| Katamaran Dufor Nautitech 475 - "Calypso" | ||||
| Optionen | Riss | Ansichten | Yachten | |
|
< kleineres Schiff > größeres Schiff zurück zur Übersicht |
|
|
||
| Technische Daten | ||||
| Baujahr | 1999 | |||
| Länge | 14,30 m | |||
| Breite | 7,60 m | |||
| Tiefgang | 1,20 m | |||
| Verdrängung | 8,5 t | |||
| Maschine | 2 x 51 PS | |||
| Diesel | 600 Liter | |||
| Wasser | 1000 Liter | |||
| Rollgenua | 31 qm | |||
| Rollgroß | 81 qm gelatt | |||
| Steuerung | Doppel-Rad | |||
|
Kab./Koj.
|
4/8
+ 2/2
|
|||
| Sicherheitsaustattung | Navigation | Deck + Sonstiges | Extras | |
| Blitzboje | GPS + Kartenplotter | Fender | Autopilot | |
| Lifebelts | UKW-Sprechfunk | Winschen | Stereo-CD-Radio | |
| Schwimmwesten | Echolot, KW-Empfänger | 100m Festmacherleinen | Tiefkühlbox | |
| Rettungsring außen | Sumlog | elektr. Ankerspill | Außenlautsprecher | |
| 2 Rettungsinseln | Windmessanlage | CQR Buganker mit Kette | Beiboot mit Außenborder | |
| Ersatzteilbox | Uhr/Barometer | Heckanker mit Kettenvorlauf | Ladegerät m. 20m Kabel | |
| Seenotsignale | Fernglas | Halogenscheinwerfer | Bettwäsche nach Bedarf | |
| Nebelhorn | Handpeilkompaß | Ersatzwinschkurbel | Badeplattform mit Dusche | |
| Feuerlöscher | Flaggensatz | elektr. Bilgenpumpe |
Blister (optional) |
|
| Taschenlampe | Navigationsbesteck | Pantry für 12 Personen | Inverter 1000 Watt | |
| Verbandskasten | Hafenhandbuch | Warmwasser | TV und Videorekorder | |
| Notpinne | Seekarten | elektr. Kühlbox | . | |
| 1 Ersatztreibstoffkanister | Radar | Sonnensegel | . | |
|
Bordwerkzeug
|
Logbuch |
.
|
.
|
|
|
.
|
Navtex
Wetterempfangsgerät
|
.
|
.
|
|