| Gib`Sea 402 "Top Notch" | ||||
| Optionen | Riss | Ansichten | Yachten | |
| <
kleineres Schiff > größeres Schiff zurück zur Übersicht |
|
|||
| Technische Daten | ||||
| Länge | 12,4 m | |||
| Breite | 3,85 m | |||
| Tiefgang | 2,0 m | |||
| Verdrängung | 7,5 t | |||
| Maschine | Diesel 50 PS | |||
| Diesel | 180 Liter | |||
| Wasser | 300 Liter | |||
| Genua | Rollgenua | |||
| Großsegel | 3-Reff | |||
| Steuerung | Radsteuerung | |||
| Kab./Koj. | 2/4+2 | |||
| Sicherheitsausrüstung | Navigation | Deck + Sonstiges | Extras | |
| Bordwerkzeug | GPS | Fender | Autopilot | |
| Lifebelts | UKW-Sprechfunk | Winschen | Stereo-CD-Rradio | |
| Schwimmwesten | Echolot | 100 m Festmacherleinen | Außenlautsprecher | |
| Rettungsinsel | Sumlog | elektr. Ankerspill | Badeplattform mit Dusche | |
| Ersatzteilbox | Windmessanlage | CQR Buganker mit Kette | Ladegerät mit 20 m Kabel | |
| Blitzboje | Uhr/Barometer | Heckanker mit Kettenvorlauf | Bettwäsche nach Bedarf | |
| Seenotsignale | Fernglas | Halogensuchscheinwerfer | Beiboot mit Außenborder | |
| Nebelhorn | Handpeilkompaß | Ersatzwinschkurbel | Blister (optional) | |
| Feuerlöscher | Flaggensatz | elektr. Bilgenpumpe |
. |
|
| Taschenlampe | Navigationsbesteck | Pantry für 6 Personen | . | |
| Verbandskasten | Hafenhandbuch | Warmwasser | . | |
| Notpinne | Seekarten | elektr. Kühlbox | . | |
| 1 Ersatztreibstoffkanister | Logbuch | Sonnensegel | . | |
| . | Navtex Wetterempfangsgerät | . | . | |