| First 40.7 "Cognac I" | ||||
| Optionen | Riss | Ansichten | Yachten | |
|
< kleineres Schiff > größeres Schiff Preis- und Buchungsliste Reservierung Buchung zurück zur Übersicht |
|
|
||
| Technische Daten | ||||
| Baujahr | 2001 | |||
| Länge | 10,80 m | |||
| Breite | 3,48 m | |||
| Tiefgang | 1,85 m | |||
| Verdrängung | 4,5 t | |||
| Maschine | Volvo 19 PS | |||
| Diesel | k.A. | |||
| Wasser | k.A. | |||
| Rollgenua | 31 qm | |||
| Rollgroß | 26 qm | |||
| Steuerung | Rad | |||
|
Kab./Koj.
|
3/6+1
|
|||
| Sicherheitsaustattung | Navigation | Deck + Sonstiges | Extras | |
| Schwimmwesten | GPS + Kartenplotter | Fender | Autopilot | |
| Lifebelts | UKW-Sprechfunk | Winschen | Stereo-Cd-Kassettenradio | |
| Rettungsring außen | Echolot | 100m Festmacherleinen | Top-Außelautsprecher | |
| Rettungsinsel | Sumlog | elektr. Ankerspill | Badeplattfomr mit Dusche | |
| Bordwerkzeug | Windmessanlage | CQR Buganker mit Kette | Beiboot mit Außenborder | |
| Notpinne | Uhr/Barometer | Heckanker mit Kettenvorlauf | Ladegerät m. 20m Kabel | |
| Seenotsignale | Fernglas | Halogenscheinwerfer | Bettwäsche nach Bedarf | |
| Nebelhorn | Handpeilkompaß | Ersatzwinschkurbel | hydraul. Achtersteg | |
| Feuerlöscher | Flaggensatz | elektr. Bilgenpumpe |
. |
|
| Taschenlampe | Navigationsbesteck | Pantry komplett | . | |
| Verbandskasten | Hafenhandbuch | Warmwasser | . | |
| Ersatzteilbox | Seekarten | elektr. Kühlbox | . | |
| 1 Ersatztreibstoffkanister | Navtex Wetterempfangsgerät | Sonnensegel | . | |
|
Blitzboje
|
Logbuch |
.
|
.
|
|